Nutzungsvoraussetzungen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „Nutzungsvoraussetzungen“ ([edit=sysop] (unbeschränkt) [move=sysop] (unbeschränkt))) |
||
(294 dazwischenliegende Versionen von mehr als 100 Benutzern, die nicht angezeigt werden) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die Verwaltung von ''iTrack'' erfolgt ausschließlich über einen Browser. Hierfür können alle gängigen | + | Die Verwaltung von ''iTrack'' erfolgt ausschließlich über einen Browser. Hierfür können alle gängigen Programme benutzt werden. Sollten Sie eine ältere Version verwenden, kann es u.U. zu Fehlern in der Darstellung kommen.<!--<br /> |
− | Beim Einsatz eines Mac zusammen mit Safari kommt es zu Problemen bei Modulen mit Texteditor | + | Beim '''Einsatz eines Mac''' zusammen mit Safari kommt es zu Problemen bei Modulen mit Texteditor, da Safari aufgrund seiner Einschränkungen zum Texteditor nicht kompatibel ist. Abhilfe schafft die Verwendung von [http://www.mozilla-europe.org/ Firefox] oder [http://www.caminobrowser.org/ Camino].--> |
− | + | Zur Sicherheit bei der Benutzung von ''iTrack'', arbeitet das System u.a. mit sog. „Sessions“. Aus diesem Grunde sollte Ihr Browser '''Cookies''' zulassen. | |
− | Für die Benutzung von ''iTrack'' ist '''JavaScript nicht erforderlich'''. Die Verwaltungsoberfläche wird aber durch JavaScript unterstützt. Sollten Sie die Ausführung von JavaScript in Ihrem Browser deaktiviert haben, müssen Sie bei der Benutzung | + | Für die Benutzung von ''iTrack'' ist '''JavaScript nicht erforderlich'''. Die Verwaltungsoberfläche wird aber durch JavaScript unterstützt. Sollten Sie die Ausführung von JavaScript in Ihrem Browser deaktiviert haben, müssen Sie bei der Benutzung Einschränkungen im Komfort hinnehmen. |
− | Um die erweiterten Funktionen | + | An manchen Stellen können Sie über ein Eingabefeld auch längerer Texte bearbeiten. Zur Unterstützung bei der Bearbeitung wurde ein Texteditor in ''iTrack'' integriert. Dieser aktiviert seine Grundfunktionen jedoch nur, wenn JavaScript aktiviert ist. Um zusätzlich auch die erweiterten Funktionen nutzen zu können, müssen auch Popups von dieser WebSite zugelassen werden. Möchten Sie außerdem bei der Bearbeitung auch die Zwischenablage nutzen, ist dies ebenfalls explizit zu erlauben (z.B. beim Internet Explorer: Unter <code>Internetoptionen > Sicherheit > Stufe anpassen</code> den Punkt |
+ | <code>Skripting > Programmatischen Zugriff auf die Zwischenablage zulassen</code> auf "Bestätigen" oder "Aktivieren" stellen). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | » [[Anmeldung]]<br /> | ||
+ | « [[Verwaltung|Allgemeines]] | ||
[[Category:Benutzer]] | [[Category:Benutzer]] |
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2011, 10:51 Uhr
Die Verwaltung von iTrack erfolgt ausschließlich über einen Browser. Hierfür können alle gängigen Programme benutzt werden. Sollten Sie eine ältere Version verwenden, kann es u.U. zu Fehlern in der Darstellung kommen.
Zur Sicherheit bei der Benutzung von iTrack, arbeitet das System u.a. mit sog. „Sessions“. Aus diesem Grunde sollte Ihr Browser Cookies zulassen.
Für die Benutzung von iTrack ist JavaScript nicht erforderlich. Die Verwaltungsoberfläche wird aber durch JavaScript unterstützt. Sollten Sie die Ausführung von JavaScript in Ihrem Browser deaktiviert haben, müssen Sie bei der Benutzung Einschränkungen im Komfort hinnehmen.
An manchen Stellen können Sie über ein Eingabefeld auch längerer Texte bearbeiten. Zur Unterstützung bei der Bearbeitung wurde ein Texteditor in iTrack integriert. Dieser aktiviert seine Grundfunktionen jedoch nur, wenn JavaScript aktiviert ist. Um zusätzlich auch die erweiterten Funktionen nutzen zu können, müssen auch Popups von dieser WebSite zugelassen werden. Möchten Sie außerdem bei der Bearbeitung auch die Zwischenablage nutzen, ist dies ebenfalls explizit zu erlauben (z.B. beim Internet Explorer: Unter Internetoptionen > Sicherheit > Stufe anpassen
den Punkt
Skripting > Programmatischen Zugriff auf die Zwischenablage zulassen
auf "Bestätigen" oder "Aktivieren" stellen).
» Anmeldung
« Allgemeines