Module
Aus iTrack
(Unterschied zwischen Versionen)
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Mitgelieferte Stylesheets) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „Module“: Weblink-Spam ([edit=autoconfirmed] (unbeschränkt) [move=autoconfirmed] (unbeschränkt))) |
||
(28 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Module sind die einzelnen Verwaltungseinheiten von ''iTrack''. Derzeit besteht ''iTrack'' aus folgenden Modulen: | Module sind die einzelnen Verwaltungseinheiten von ''iTrack''. Derzeit besteht ''iTrack'' aus folgenden Modulen: | ||
− | * [[Accounts|Benutzerverwaltung | + | *[[Accounts|Benutzerverwaltung (Accounts)]] |
− | * [[Units|Gliederungen | + | *[[Units|Gliederungen (Units)]] |
− | * [[Events]] | + | *[[Events]] |
− | * ''[[Umfragen]] (in Entwicklung)'' | + | *''[[Votings|Umfragen (Votings)]] (in Entwicklung)'' |
− | * ''Seitenbearbeitung (in Entwicklung)'' | + | *''Seitenbearbeitung (in Entwicklung)'' |
− | * ''Seitenstruktur (geplant)'' | + | *''Seitenstruktur (geplant)'' |
− | * ''Adreßverwaltung (geplant)'' | + | *''Adreßverwaltung (geplant)'' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Übersicht Modulbeschreibung== | |
− | + | ===Moduleigenschaften=== | |
− | + | {|class="toc overview" | |
− | + | |+Übersicht | |
− | + | !Modul | |
− | + | |Name des Moduls | |
− | + | |- | |
+ | !Voraussetzungen | ||
+ | |Technische Voraussetzungen bei Verwendung | ||
+ | |- | ||
+ | !Technik | ||
+ | |Bei der Ausgabe eingesetzte Techniken | ||
+ | |- | ||
+ | !URL | ||
+ | |URL für den Aufruf | ||
+ | |- | ||
+ | !Funktionen | ||
+ | |Aufrufbare Funktionen | ||
+ | |} | ||
+ | Jede Modulbeschreibung enthält eine Übersicht Ihrer Eigenschhaften. Die jeweiligen Angaben bedeuten: | ||
+ | ===Funktionseigenschaften=== | ||
+ | {|class="toc overview" | ||
+ | |+Übersicht | ||
+ | !Modul | ||
+ | |Name des Moduls | ||
+ | |- | ||
+ | !Name | ||
+ | |Name der Funktion | ||
+ | |- | ||
+ | !URL | ||
+ | |URL zum Aufruf der Funktion | ||
+ | |- | ||
+ | !Parameter | ||
+ | |Namen der Funktionsparameter | ||
+ | |- | ||
+ | !HTML-TAG | ||
+ | |Oberstes XHTML-Tag der Ausgabe | ||
+ | |- | ||
+ | !HTML-ID | ||
+ | |HTML-ID des XHTML-TAGs | ||
+ | |- | ||
+ | !CSS | ||
+ | |Ja, falls durch CSS vorformatiert. | ||
+ | |- | ||
+ | !JavaScript | ||
+ | |Verwendete JS-Funktionen | ||
+ | |} | ||
+ | Jede Funktionsbeschreibung enthält eine Übersicht Ihrer Eigenschhaften. Die jeweiligen Angaben bedeuten: | ||
− | + | [[Category:Webmaster]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Category:Module]] | [[Category:Module]] |
Aktuelle Version vom 17. November 2009, 12:34 Uhr
Module sind die einzelnen Verwaltungseinheiten von iTrack. Derzeit besteht iTrack aus folgenden Modulen:
- Benutzerverwaltung (Accounts)
- Gliederungen (Units)
- Events
- Umfragen (Votings) (in Entwicklung)
- Seitenbearbeitung (in Entwicklung)
- Seitenstruktur (geplant)
- Adreßverwaltung (geplant)
[Bearbeiten] Übersicht Modulbeschreibung
[Bearbeiten] Moduleigenschaften
Modul | Name des Moduls |
---|---|
Voraussetzungen | Technische Voraussetzungen bei Verwendung |
Technik | Bei der Ausgabe eingesetzte Techniken |
URL | URL für den Aufruf |
Funktionen | Aufrufbare Funktionen |
Jede Modulbeschreibung enthält eine Übersicht Ihrer Eigenschhaften. Die jeweiligen Angaben bedeuten:
[Bearbeiten] Funktionseigenschaften
Modul | Name des Moduls |
---|---|
Name | Name der Funktion |
URL | URL zum Aufruf der Funktion |
Parameter | Namen der Funktionsparameter |
HTML-TAG | Oberstes XHTML-Tag der Ausgabe |
HTML-ID | HTML-ID des XHTML-TAGs |
CSS | Ja, falls durch CSS vorformatiert. |
JavaScript | Verwendete JS-Funktionen |
Jede Funktionsbeschreibung enthält eine Übersicht Ihrer Eigenschhaften. Die jeweiligen Angaben bedeuten: