Module
Aus iTrack
(Unterschied zwischen Versionen)
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Module sind die einzelnen Verwaltungseinheiten von ''iTrack''. Derzeit besteht ''iTrack'' aus folgenden Modulen: | Module sind die einzelnen Verwaltungseinheiten von ''iTrack''. Derzeit besteht ''iTrack'' aus folgenden Modulen: | ||
− | * [[Accounts|Benutzerverwaltung (Accounts)]] | + | *[[Accounts|Benutzerverwaltung (Accounts)]] |
− | * [[Units|Gliederungen (Units)]] | + | *[[Units|Gliederungen (Units)]] |
− | * [[Events]] | + | *[[Events]] |
− | * ''[[Votings|Umfragen (Votings)]] (in Entwicklung)'' | + | *''[[Votings|Umfragen (Votings)]] (in Entwicklung)'' |
− | * ''Seitenbearbeitung (in Entwicklung)'' | + | *''Seitenbearbeitung (in Entwicklung)'' |
− | * ''Seitenstruktur (geplant)'' | + | *''Seitenstruktur (geplant)'' |
− | * ''Adreßverwaltung (geplant)'' | + | *''Adreßverwaltung (geplant)'' |
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
===Moduleigenschaften=== | ===Moduleigenschaften=== | ||
Jede Modulbeschreibung enthält eine Übersicht Ihrer Eigenschhaften. Die dortigen Angaben bedeuten: | Jede Modulbeschreibung enthält eine Übersicht Ihrer Eigenschhaften. Die dortigen Angaben bedeuten: | ||
− | * '''Name''' | + | *'''Name''' |
− | * '''Voraussetzungen''' | + | :Name des Moduls |
− | * '''Technik''' | + | *'''Voraussetzungen''' |
− | * '''Aufruf''' | + | :Techniche Voraussetzungen für den Einsatz |
− | * '''Funktionen''' | + | *'''Technik''' |
+ | :Bei der Ausgabe eingesetzte Techniken | ||
+ | *'''Aufruf''': | ||
+ | :URL für den Aufruf | ||
+ | *'''Funktionen''' | ||
+ | :Funktionen des Moduls | ||
===Funktionseigenschaften=== | ===Funktionseigenschaften=== | ||
Jede Funktionsbeschreibung enthält eine Übersicht Ihrer Eigenschhaften. Die dortigen Angaben bedeuten: | Jede Funktionsbeschreibung enthält eine Übersicht Ihrer Eigenschhaften. Die dortigen Angaben bedeuten: | ||
− | * '''Modul''' | + | *'''Modul''': |
− | * '''Name''' | + | :Name des Moduls |
− | * '''Parameter''' | + | *'''Name''': |
− | * '''HTML-ID''' | + | :Name der Funktion |
− | * '''JS-Initialisierung''' | + | *'''Parameter''': |
+ | :Namen der möglichen Parameter | ||
+ | *'''HTML-ID''': | ||
+ | Name der ID des umgebenden HTML-TAGs | ||
+ | *'''JS-Initialisierung''': | ||
+ | Name der JavaScript-Funktion für die Initialisierung | ||
[[Category:Module]] | [[Category:Module]] |
Version vom 11. Februar 2007, 03:45 Uhr
Module sind die einzelnen Verwaltungseinheiten von iTrack. Derzeit besteht iTrack aus folgenden Modulen:
- Benutzerverwaltung (Accounts)
- Gliederungen (Units)
- Events
- Umfragen (Votings) (in Entwicklung)
- Seitenbearbeitung (in Entwicklung)
- Seitenstruktur (geplant)
- Adreßverwaltung (geplant)
Übersicht Modulbeschreibung
Moduleigenschaften
Jede Modulbeschreibung enthält eine Übersicht Ihrer Eigenschhaften. Die dortigen Angaben bedeuten:
- Name
- Name des Moduls
- Voraussetzungen
- Techniche Voraussetzungen für den Einsatz
- Technik
- Bei der Ausgabe eingesetzte Techniken
- Aufruf:
- URL für den Aufruf
- Funktionen
- Funktionen des Moduls
Funktionseigenschaften
Jede Funktionsbeschreibung enthält eine Übersicht Ihrer Eigenschhaften. Die dortigen Angaben bedeuten:
- Modul:
- Name des Moduls
- Name:
- Name der Funktion
- Parameter:
- Namen der möglichen Parameter
- HTML-ID:
Name der ID des umgebenden HTML-TAGs
- JS-Initialisierung:
Name der JavaScript-Funktion für die Initialisierung